会社概要・沿革
やさしい炎と共に・・・
今、クリーンなエネルギーとして注目を集めている「天然ガス」は、他の化石燃料に比べて地球温暖化に影響を及ぼす二酸化炭素や大気汚染物質NOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)の発生量が少なく、環境に優しいエネルギーです。
また、埋蔵量が多く、世界中に分布しているため、安定した供給を長期的に続けていけるエネルギーなのです。
私たちは、「地球環境問題」と「エネルギー問題」を考えながら、快適なエコライフのご提案ができますよう、天然ガスと共に歩んでいきます。
地域のため、それが地球のため・・・未来につなげる「天然ガス」~4つの思い
- クリーンな天然ガスの普及
- 当社の供給エリアはつくばエクスプレスの開通もあり公共の建物や店舗、さらに戸建て住宅から大規模な集合住宅が新しく立ち並び、年々変化を遂げています。当社では街の変化と共に、多くのお客様の要望にお応えしながらクリーンな天然ガスを広く普及していきます。
- エネルギーの高効率・省エネ利用の拡大
- 天然ガスは、熱源から発電など様々な分野で幅広く活用されています。発熱量も高く経済的なため、国のエネルギー政策の中で基幹エネルギーと位置付けられています。また、ガス発電時に発生した排熱を利用する「ガスコージェネレーションシステム」は省エネで環境に貢献するシステムとして注目され、病院や工場などで利用されています。
- 経済的で快適な暮らしを創る
- 経済的で快適な暮らしを送るには住まいが大切です。排熱を再利用する高効率給湯器「エコジョーズ」や家庭用コージェネレーションシステム「エネファーム」「エコウィル」を利用することでエネルギー消費量を減らすことができます。また、浴室暖房乾燥機や床暖房、ファンヒーターなど、ガスの温もりが快適な暮らしを演出してくれます。そして何よりも炎の文化を調理の場で育てていきます。
- 安心・安全なご使用をいただくために
- 当社では、地震などの災害時にガスを即時遮断するシステムで事故の未然防止に努めております。また、定期保安検査の実施、幹線導管のパトロールはもちろん、ガス漏れなどの緊急時に備えて24時間の保安体制を整えております。
会社概要
会社名 | 京和ガス株式会社 |
---|---|
所在地 |
〒270-0111 流山市江戸川台東1-254 TEL.04-7155-1500 FAX.04-7155-1505 |
設立 | 昭和47年2月1日 |
事業内容 | 都市ガス・LPガス供給 ガス工事の設計・施工 ガス器具の販売 上記に関連する事業 |
資本金 | 8,000万円 |
- G-more ショールーム
-
千葉県流山市おおたかの森東1-9-6(旧、東初石6-186-150)
京和ガスおおたかの森ビル
TEL 04-7178-5120
FAX 04-7178-5121
営業時間:9:00~17:00
休業日:ゴールデンウィーク・お盆・年末年始
詳しくはこちらから
- 京和住設株式会社
-
千葉県流山市平和台4-35
TEL 04-7158-1500
FAX 04-7158-5855
詳しくはこちらから
沿革
昭和47年 | 2月 | 京和ガス株式会社設立 |
---|---|---|
3月 | 京葉ガス株式会社より流山市江戸川台の都市ガス事業譲受 | |
平和ガス株式会社より簡易ガス事業6団地譲受 | ||
4月 | 上記一般ガス事業と簡易ガス事業にLPガス販売を加えて事業開始 | |
お客さま数 3,445件達成 | ||
昭和51年 | 2月 | 10,000m3球型ガスホルダー落成 |
昭和54年 | 5月 | 新松戸~本社間都市ガス輸送導管完成(京葉ガス(株)からの卸供給開始) |
昭和57年 | 2月 | 南流山区画整理地区、三輪野山、東深井、平方地区等を供給区域として増加 |
10月 | 一般ガスの熱量を9,200kcal/m3から10,400kcal/m3に変更 | |
お客さま数 10,000件達成 | ||
昭和61年 | 9月 | 新社屋落成 |
昭和62年 | 9月 | 野々下、長崎、木、流山9丁目、流山、平和台4丁目地区等を供給区域として増加 |
平成元年 | 12月 | 柏の葉~駒木台輸送導管完成 |
平成03年 | 9月 | 江戸川台団地(駒木台)をLPガスより一般ガスへ切替(約300戸) |
平成04年 | 3月 | 京和住設株式会社設立 |
9月 | 中央商事初石団地(美田)をLPガスより一般ガスへ切替(約400戸) | |
お客さま数 20,000件達成 | ||
平成05年 | 10月 | 豊四季団地(野々下)をLPガスより都市ガスへ切替(約550戸) |
平成06年 | 6月 | 平方団地(平方)LPガスより都市ガスへ切替(約180戸) |
9月 | 鰭ケ崎鉱住協団地(鰭ケ崎)をLPガスより都市ガスへ切替(約190戸) | |
平成08年 | 4月 | 都市ガスの熱量を10,400kcal/m3(12A)から11,000kcal/m3(13A)に変更 |
4月 | ガス料金を複数2部料金制度に変更、原料費調整制度導入 | |
平成09年 | 3月 | マッピングシステム導入 |
平成11年 | 11月 | 京葉ガス(株)北柏ラインよりガス受入開始(卸供給地点のループ化) |
11月 | 改正ガス事業法施行によるガス料金値下げ届出実施 | |
お客さま数 30,000件達成 | ||
平成13年 | 1月 | 天然ガス自動車導入 |
8月 | 平和台団地(平和台)をLPガスより一般ガスへ切替(約1,000戸) | |
平成15年 | 9月 | TBS団地等(東深井)をLPガスより一般ガスへ切替(約363戸) |
平成18年 | 2月 | 都市ガスの熱量を46.04655MJ/m3から45MJ/m3に変更 |
平成19年 | 4月 | 東映豊四季団地を一般ガスへ切替(151戸) |
7月 | ショールーム「G・more」開設 | |
8月 | ガバナー伝送システム完成 | |
平成20年 | 6月 | 家庭用選択約款まるごと割引制度導入 |
平成21年 | 3月 | 事務所用電力に太陽光発電(10KWh)導入 |
7月 | 新原料費調整制度開始(毎月調整に変更) | |
11月 | お客さま数 40,000件達成 | |
平成22年 | 2月 | 家庭用燃料電池エネファーム販売開始 |
10月 | マッピングシステムの更新(PIAS-GIS) | |
太陽光発電の販売開始 | ||
12月 | ホームページの更新 | |
平成24年 | 11月 | 事務所屋上に固定価格買取制度用太陽光発電(10KWh)設置 |
平成25年 | 11月 | 新ショールームG・moreオープン |
平成26年 | 4月 | 消費税率変更に伴う料金改定実施 |
平成27年 | 12月 | 災害時の通信網強化に伴い、衛星電話導入 |
平成28年 | 5月 | お客さま数 50,000件 |
6月 | 電力販売開始 | |
12月 | 緊急遠隔遮断システム運用開始 | |
平成29年 | 4月 | 都市ガス小売全面自由化 |
平成30年 | 10月 | 本社社屋増築棟完成 |
令和元年 | 7月 | 京和ガス・京葉ガス都市ガス需要家合わせて100万件達成 |
令和02年 | 8月 | チョー得プラン(長期契約割引)及び業務用高負荷率プランの導入 |
令和03年 | 1月 | 電気小売り事業開始(京和ガスでんきプラス) |
3月 | お客様数60,000件達成 | |
8月 | 柏南ニュータウン 京葉ガスリキッド株式会社より譲受(280戸) | |
令和04年 | 2月 | 設立50周年を迎える |
- インターネットでの
お手続き・サポート - お引っ越しの手続き
- 定期ガス設備点検予約の手続き
- よくあるお問い合わせ
- その他お問い合わせ
- 緊急時・安全に関するお願い
- マイコンメーターの復帰操作
- 古いガス管の取り替え
- ガス漏れの時は
- 地震・災害の時は